公司地址:
西安雁塔区经七路开元孵化器3幢四楼
红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具,可节省大量开支,红外测温仪还可用于电力行业等等,下面就请西安红外检测有限公司的专家为大家讲讲红外测温仪的应用领域都有那些?
红外测温仪应用领域 | 成功应用 | 测量对象 |
加热处理 | 熔炉制造,产品质量,过程系统启动 | 炉温监控和过程系统控制 |
金属 | 熔化过程控制和喷漆加工 | 熔炉监控,干燥器控制处理,火焰检测, |
加工 | 机器公差控制,焊接质量,工具磨损,晶片抛光,片焊接和涂层质量 | 部件温度监控,预热控制,工具温度监控,喷绘系统监控 |
电力 | 安全检测和零部件养护 | 火焰检测,电气开关监控,变压器检测及母线监控 |
电子 | 零部件检测和过程控制 | 电路板预热控制和关联部件监控 |
半导体 | 产品质量和过程控制 | 控制加工公差,硅片检测和抛光过程控制 |
汽车/航空 | 产品质量,赛车比赛,气候监控 | 轮胎硫化硬化过程控制,喷漆处理监控,轮胎和悬架温度,汽车内部温度系统 |
玻璃 | 过程控制 | 炉温控制,玻璃熔体产品和关联部件监控 |
建筑 | 沥青产品,沥青运输和铺施 | 混合过程控制和产品运输温度 |
化工 | 有害、危险物质监控和过程控制 | 火焰、蒸馏和裂化过程控制,液面检定 |
食品 | 过程控制和食品质量 | 食品混合操作监控,冷冻操作,包装操作,食品准备和加工系统,储藏空间检测 |
加工 | 机器公差控制,焊接质量,工具磨损,晶片抛光,片焊接和涂层质量 | 部件温度监控,预热控制,工具温度监控,无关联部件监控,喷绘系统监控 |
塑料 | 热力塑型质量,挤压控制,原料处理,产品加工 | 模型温度监控,液面检定,熔炉系统控制和硫化硬化率监控 |
印刷 | 油墨粘度,卷筒纸干燥,辊子 | 油墨监控,干燥点控制,预压榨系统安装和调色剂熔化 |
包装 | 迭片质量,封装处理控制,制图应用,原料处理和产品温度和卷筒纸控制 | 热熔检测,液体,泡沫塑料,封装线检测,迭片系统控制,无关联部件监控,印刷机操作,零部件检测,干燥点控制 |
制冷 | 制冷系统和食品质量 | 制冷系统控制,食品检测 |
医疗 | 体表温度,透析,ECMO系统,输血 | 系统温度监控和样品制备处理 |
农业 | 植物残体控制,植物自动灌溉系统 | 植物表面温度 |
西安红外检测有限公司出品的PT系列红外线测温仪,测温范围涵盖-30℃~3000℃,是您进行温度监控最佳的选择。我公司是一家主要研发和销售红外线测温仪、红外测温仪以及双色测温仪等仪表产品的公司,致力于研发出最优质的测温仪器等产品,销售热线:029-83396028